问题补充 2015-06-25
4-6-1-1 改 | 轻型墩台基础混凝土(跨径4m内) | 10m3 | 1.855 | 普C15-32.5-8, -10.2, 普C20-32.5-4砾, +10.2, 954量0 | |||
4-6-2-2 改 | 轻型墩台混凝土(跨径4m内) | 10m3 | 1.088 | 832换833, 833量3.04, 952换922, 922量8.57 | |||
4-6-3-2 改 | 墩、台帽混凝土(钢模非泵送) | 10m3 | 0.290 | 普C30-32.5-4, -10.2, 普C25-32.5-4砾, +10.2, 952换922, 922量0.004 | |||
4-6-3-9 改 | 桥(涵)台帽钢筋 | 1t | 0.138 | 111量0.502, 112量0.523 | |||
4-6-2-2 改 | 轻型墩台混凝土(跨径4m内) | 10m3 | 1.365 | 普C20-32.5-4, -10.2, 普C25-32.5-4砾, +10.2, 952换922, 922量0.002 | |||
4-7-9-1 改 | 预制矩形板混凝土(跨径4m内) | 10m3 | 0.174 | 832换833, 833量3.998, 952换922, 922量8.38 | |||
4-7-9-3 改 | 矩形板钢筋 | 1t | 0.733 | 111量0.118, 112量0.907 | |||
4-7-10-2 | 起重机安装矩形板 | 10m3 | 0.174 | ||||
4-8-3-10 | 10t内汽车式起重机装卸1km | 100m3 | 0.050 | ||||
4-6-1-5 改 | 支撑梁混凝土 | 10m3 | 0.018 | 普C20-32.5-4, -10.2, 普C30-42.5-4砾, +10.2, 832换833, 833量0, 952换922, 922量0.002 | |||
4-6-1-12 改 | 基础、支撑梁钢筋 | 1t | 0.021 | 111量0.298, 112量0.727 | |||
4-6-13-2 改 | 行车道铺装面层水泥混凝土(非泵送) | 10m3 | 0.099 | 普C30-32.5-4, -10.2, 普C40-42.5-4, +10.2, 832换833, 833量0 |
这是根据什么调整的
根据实际情况调整的,比如定额里给出的厚度或运距或工料机的消量与您实际的不符合,就可以通过定额调整功能进行调整。