江苏预算补充定额汇总库(换新代号)
1-1-1 粉体搅拌桩 1001001 100m桩长 2770
1 人工 6.240 6.240
832 32.5级水泥 5.000 5.000
996 其它材料费 150.000 150.000
2500394 材料总重量 5.000 5.000
1835 3à/min以内电动空压机 1.270 1.270
2500413 160kW以内轮胎式推土机 1.270 1.270
2500414 粉喷机 1.270 1.270
1999 基价 3166.000 3166.000
还有其他省的,你可以就你的工程所在地就近选择下。
没有纵横件的,可以从学前纵横网下载个学习版或网络版,从软件中看下!