重庆有补充定额可参考:
4-2-9-6
植筋
工作内容:搭拆脚手架,钻孔、清理孔渣,植筋,灌胶。
单位:10根
顺序号 项目 单位 代号 植筋
Φ12 Φ16 Φ20 Φ25
1 2 3 4
1 人工 工日 1 0.32 0.41 0.49 0.65
2 锯材 m3 102 0.002 0.002 0.002 0.002
3 型钢 t 182 0.001 0.001 0.001 0.001
4 钢管 t 191 0.001 0.001 0.001 0.001
5 门式钢支架 t 273 0.001 0.001 0.001 0.001
6 植筋胶 kg 330 1.02 1.02 1.98 4.09
7 铁件 kg 651 0.12 0.12 0.12 0.12
8 其他材料费 元 996 48.2 64.4 79.4 99.3
9 30型电动冲击钻机 台班 1589 0.36 0.48 0.59 0.75
10 小型机具使用费 元 1998 15.1 20.1 25.2 31.8
11 基价 元 1999 330 470 655 985
注:本定额未含钢筋材料费